晶閘管通常作為相控電流閥用于交流變直流及直流變交流的轉換,并在較低的頻率中運行(大多都是交流頻率)。 在導通狀態下,晶閘管低損耗特性,能夠有效的控制大電流和高耗能,而成為眾人矚目的器件。
ABB所有的晶閘管都是壓接式器件。用相對的高壓力把晶閘管壓裝到散熱器上,作為電觸點傳輸到晶閘管的終端上來。
型號 | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | 包裝* (mm) |
5STP 06T1600 | 1600 | 641 | 9.9 | 52.5/29.5 |
5STP 10D1601 | 1600 | 969 | 15.0 | 58.5/34 |
5STP 10T1600 | 1600 | 969 | 15.0 | 58.5/34 |
5STP 20F1601 | 1600 | 1901 | 27.3 | 74.5/47 |
5STP 20T1600 | 1600 | 1956 | 27.3 | 74.5/47 |
5STP 34H1601 | 1600 | 3370 | 49.0 | 101.5/63 |
5STP 34T1600 | 1600 | 3370 | 49.0 | 101.5/63 |
5STP 07D1800 | 1800 | 730 | 9.0 | 58.5/34 |
5STP 09D1801 | 1800 | 932 | 13.7 | 58.5/34 |
5STP 18F1800 | 1800 | 1660 | 21.0 | 74.5/47 |
5STP 18F1801 | 1800 | 1825 | 26.2 | 74.5/47 |
5STP 18T1800 | 1800 | 1870 | 26.2 | 74.5/47 |
5STP 30H1801 | 1800 | 3108 | 47.0 | 102/63 |
5STP 42L1800 | 1800 | 4390 | 64.0 | 120/78 |
5STP 30T1800 | 1800 | 3108 | 47.0 | 101.5/63 |
5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94.0 | 150/100 |
5STP 09D2201 | 2200 | 863 | 12.0 | 58.5/34 |
5STP 17F2201 | 2200 | 1702 | 25.5 | 74.5/47 |
5STP 17T2200 | 2200 | 1743 | 25.5 | 74.5/47 |
5STP 29H2201 | 2200 | 2855 | 45.0 | 101.5/63 |
5STP 29T2200 | 2200 | 2855 | 45.0 | 101.5/63 |
5STP 06D2800 | 2800 | 620 | 8.8 | 60/34 |
5STP 08T2800 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 |
5STP 08D2801 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 |
5STP 15T2800 | 2800 | 1589 | 23.6 | 74.5/47 |
5STP 16F2800 | 2800 | 1400 | 18.0 | 74.5/47 |
5STP 16F2801 |
了解賽晶新聞資訊聯系我們友情鏈接 |